| クルマ | 車名 | メーカー | 金額 |
| パッソ | トヨタ | 96万円〜140万円 | |
| ラクティス | トヨタ | 142万円〜182万円 | |
| ポルテ | トヨタ | 139万円〜164万円 | |
| bB | トヨタ | 135万円〜172万円 | |
| ヴィッツ | トヨタ | 107万円〜163万円 | |
| イスト | トヨタ | 165万円〜189万円 | |
| シエンタ | トヨタ | 157万円〜176万円 | |
| ラウム | トヨタ | 159万円〜180万円 | |
| マーチ | 日産 | 110万円〜178万円 | |
| キューブ | 日産 | 136万円〜165万円 | |
| ノート | 日産 | 135万円〜175万円 | |
| フィット | ホンダ | 119万円〜178万円 | |
| モビリオ | ホンダ | 155万円〜173万円 | |
| デミオ | マツダ | 120万円〜158万円 | |
| ベリーサ | マツダ | 156万円〜166万円 | |
| コルト | 三菱 | 122万円〜155万円 |
写真をクリックすると専用サイトへ移動します。